Regler, planer og gebyrer
Her finder du regler, planer og gebyrer for håndtering af husholdningsaffald i Vallensbæk Kommune
Vallensbæk Kommunes Regulativ for husholdningsaffald fastlægger, hvordan du skal sortere og behandle de forskellige typer af affald, samt dine pligter og dit ansvar.
Affaldsplanen indeholder rammerne for Vallensbæk Kommunes affaldsplanlægning 2019- 2030, men med særlig fokus på de første 6 år. Affaldsplanen tager udgangspunkt i en vision for samspillet mellem mennesker, som hver især bidrager til, at vores ressourcer holdes i kredsløb og bruges igen og igen.
Kommunen er i følge Affaldsbekendtgørelsen forpligtet til at udarbejde og vedtage en 12-årig kommunal plan for håndtering af affald. Planen skal revideres mindst hvert 6. år.
Affaldsplanen bliver brugt som et styrings- og planlægningsværktøj. Den skal bidrage til, at vi når de mål, vi har sat os for affaldsområdet.
Den nuværende affaldsplan har 4 hovedmålsætninger:
- Mere og bedre genanvendelse
- Smartere affaldsløsninger
- Sammen om affald
- Skadelige stoffer ud af affaldet
Du skal betale gebyr for de affaldsordninger, som kommunen stiller til rådighed for alle husstande, også selv om du måske ikke benytter dem alle.
Gebyrer for renovation er opdelt i et fast (grundgebyr) og et variabelt gebyr (tømmegebyr for mad- og restaffald).
For at beregne den samlede pris, du betaler for at få håndteret dit affald, skal du lægge grundgebyret sammen med prisen for tømning af den eller de affaldsbeholdere til mad- og restaffald, der står på din adresse.
Gebyrer 2022, momsfrie | |||
Materiel | Ugetømning | 14 dagstømning | 2 x ugetømning |
60 L sæk | 750 | 500 | 1.500 |
125 L sæk | 1.300 | 867 | 2.600 |
140 L beholder | 1.300 | 867 | 2.600 |
180 L beholder | 1.300 | 867 | 2.600 |
190 L beholder | 1.300 | 867 | 2.600 |
190 L to-kammerbeholder | 1.300 | 867 | 2.600 |
240 L beholder | 1.600 | 1.067 | 3.200 |
240 L to-kammerbeholder | 1.300 | 867 | 2.600 |
360 L beholder | 2.000 | 1.333 | 4.000 |
370 L beholder | 2.500 | 1.667 | 5.000 |
370 L to-kammerbeholder | 2.000 | 1.333 | 4.000 |
400 L minicontainer | 2.700 | 1.800 | 5.400 |
660 L minicontainer | 3.600 | 2.400 | 7.200 |
700 L - 1000 L minicontainer | 5.000 | 3.333 | 10.000 |
4 m3 vippe | 22.000 | 14.667 | 44.000 |
6 m3 vippe | 28.000 | 18.667 | 56.000 |
8 m3 vippe | 34.000 | 22.667 | 68.000 |
10 m3 vippe | 40.000 | 26.667 | 80.000 |
12 m3 vippe | 46.000 | 30.667 | 92.000 |
14 m3 vippe | 52.000 | 34.667 | 104.000 |
16 m3 vippe | 58.000 | 38.667 | 116.000 |
Nedgravet 1 m3 | 16.000 | 10.667 | 32.000 |
Nedgravet 2 m3 | 18.100 | 12.067 | 36.200 |
Nedgravet 2½ m3 | 19.200 | 12.800 | 38.400 |
Nedgravet 3 m3 | 20.300 | 13.533 | 40.600 |
Nedgravet 4 m3 | 22.400 | 14.933 | 44.800 |
Nedgravet 5 m3 | 24.500 | 16.333 | 49.000 |
Ophaler (uden leje) | 60.000 | 40.000 | 120.000 |
10 m3 ophaler | 67.000 | 44.667 | 134.000 |
11 m3 ophaler | 70.000 | 46.667 | 140.000 |
12 m3 ophaler | 73.000 | 48.667 | 146.000 |
16 m3 ophaler | 85.000 | 56.667 | 170.000 |
20 m3 ophaler | 97.000 | 64.667 | 194.000 |
Komprimator (uden leje) | 80.000 | 53.333 | 160.000 |
8 m3 komprimator | 100.000 | 66.667 | 200.000 |
14 m3 komprimator | 120.000 | 80.000 | 240.000 |
16 m3 komprimator | 130.000 | 86.667 | 260.000 |
20 m3 komprimator | 160.000 | 106.667 | 320.000 |
25 m3 komprimator | 191.000 | 127.333 | 382.000 |
Særgebyrer | |||
Ekstra sæk mærkater 4 stk. | 125,00 | ||
Leje af ophaler til haveaffald | 550,00 | ||
Beholderudskiftning pr. beholder | 250,00 | ||
Vask af beholdere 140 - 370 L | 250,00 | ||
Vask af beholdere 400 - 1000 L | 250,00 | ||
Grundgebyr | Vallensbæk | ||
Havebolig | 2.850 | ||
Etagebolig | 1.730 | ||
Sommerhus | 1.890 | ||
Haveforening | - | ||
Lille institution | 7.257,50 | ||
Mellem institution | 8.787,50 | ||
Stor institution | 11.128,75 |
Hvad dækker gebyrerne?
Grundgebyret dækker adgang til genbrugsstationer, kuber, storskraldsordninger, indsamling af affald til genanvendelse og administration.
Beholdergebyret dækker indsamling af restaffald, madaffald og dagrenovation.
Hvordan opkræves renovation?
Dit renovationsgebyr opkræves sammen med ejendomsskatten i Vallensbæk kommune.
Gebyrerne er en fast forudbetaling for 2022. Det vil sige, at dit gebyr er fastsat efter de renovationsordninger, du er tilmeldt, når vi laver opgørelsen. På næste års opgørelse får du reguleret det, du har betalt for meget eller for lidt i perioden, hvis du har ændret din affaldsordning.
Jeg har ændret ordning i efteråret, men det fremgår ikke af min skattebillet
Hvis du har ændret din affaldsordning sent på året, vil det ikke fremgå af ejendomsskattebilletten. Det skyldes, at oplysningerne til næste års ejendomsskattebillet opgøres allerede i efteråret. Ændringer efter opgørelsestidspunktet, vil derfor først være en del af opgørelsen næste år.
Der er fejl i min opkrævning
Hvis du mener, at din opkrævning er forkert, skal du kontakte Vestforbrændings Kundeservice, som derefter vil behandle din sag.
Hvis der er tale om en fejl, kan gebyret reguleres inden næste opgørelse.
Hvis du har ændret din affaldsordning i efteråret eller senere, er det ikke en fejl, at du bliver opkrævet efter din gamle ordning. Er der en prisforskel, bliver forskellen først reguleret på din ejendomsskattebillet for 2023.
Hvorfor er der færre oplysninger end sidste år?
Vi har forenklet opkrævning af renovationen i år. Hvis du ikke har ændringer, ser du derfor kun din betaling for næste år. Hvis du har ændringer, vil alle ændringer blive modregnet det, du allerede har betalt, så du kun ser resultatet af efterreguleringen.
Hvornår kan jeg fritages for et gebyr?
Alle ejendomme i kommunen skal betale grundgebyr.
Hvis dit hus er revet ned, kan du fritages for beholdergebyr.
Du kan kun fritages for beholdergebyret, hvis der ikke er et hus på grunden eller hvis huset er erklæret ubeboeligt.
Hvis du ønsker fritagelse, skal du kontakte Vestforbrændings Kundeservice.
Fritagelsen gælder fra det tidspunkt, vi har behandlet din sag.