Takster
Takster i SFO i 2025
Før-SFO (1. april - 31. juli) | Pris pr. måned (juli er betalingsfri) |
Ishøj Skole, Vibeholmskolen, Gildbroskolen og Vejlebroskolen | 1.892 kr. |
SFO1 | Pris pr. måned (juli er betalingsfri) |
Ishøj Skole, Vibeholmskolen, Gildbroskolen og Vejlebroskolen | 1.892 kr. |
Strandgårdskolen | 1.657 kr. |
Gruppeordningen på Strandgårdskolen |
829 kr. |
Skolen på Ishøjgård | 829 kr. |
SFO2 | Pris pr. måned (juli er betalingsfri) |
Ishøj Skole, Vibeholmskolen, Gildbroskolen og Vejlebroskolen | 697 kr. |
Strandgårdskolen | 529 kr. |
Gruppeordningen på Strandgårdskolen | 265 kr. |
Skolen på Ishøjgård | 265 kr. |
Tilkøb af morgenåbent i SFO2 | 408 kr. |
Generelt om taksterne i dagtilbud og SFO
Tilmelding til SFO koster som minimum en måneds betaling, hvilket betyder, at man ikke kun kan være tilmeldt i den betalingsfri måned.
Alle takster er eksklusive søskendetilskud og fripladstilskud.
Forældrebetalingstaksten for en plads i specialgruppen i Piletræet, SFO på Skolen på Ishøjgård og i gruppeordningen indeholder 50 % behandlingsmæssigt fripladstilskud, da der er tale om specialtilbud.