Takster
Hvad skal jeg betale, når mit barn går i dagpleje, daginstitution og SFO?
På denne side finder du taksterne pr. 1. januar 2024. Taksterne for 2023 finder du længere nede på siden.
Takster i dagtilbud i 2024
Dagpleje | Pris pr. måned |
Fuldtidsplads | 3.445 kr. |
Deltidsplads 30 timer om ugen - når du har barsel * | 2.460 kr. |
Kombinationstilbud ** | 82 kr. pr. time om ugen |
Kombinationstilbud, tilskud til 10 timers fleksibel pasning om ugen | 820 kr. |
Kombinationstilbud, tilskud pr. ekstra time | 19 kr. |
Vuggestue, 1. januar - 31. marts 2024 | Pris pr. måned |
Fuldtidsplads | 3.903 kr. |
Deltidsplads 30 timer om ugen - når du har barsel * | 2.822 kr. |
Kombinationstilbud ** | 94 kr. pr. time om ugen |
Kombinationstilbud, tilskud til 10 timers fleksibel pasning om ugen | 941 kr. |
Kombinationstilbud, tilskud pr. ekstra time om ugen | 22 kr. |
Vuggestue, fra 1. april 2024 *** | Pris pr. måned |
Fuldtidsplads uden frokostordning | 3.719 kr. |
Fuldtidsplads med frokostordning | 3.903 kr. |
Deltidsplads 30 timer om ugen - når du har barsel * | 2.653 kr. |
Kombinationstilbud ** | 88 kr. pr. time om ugen |
Kombinationstilbud, tilskud til 10 timers fleksibel pasning om ugen | 884 kr. |
Kombinationstilbud, tilskud pr. ekstra time om ugen | 20,43 kr. |
Børnehave, 1. januar - 31. marts 2024 | Pris pr. måned |
Fuldtidsplads | 2.193 kr. |
Fuldtidsplads med frokostordning | 2.790 kr. |
Deltidsplads 30 timer om ugen - når du har barsel * | 1.613 kr. |
Kombinationstilbud ** | 54 kr. pr. time om ugen |
Kombinationstilbud, tilskud til 10 timers fleksibel pasning om ugen | 538 kr. |
Kombinationstilbud, tilskud pr. ekstra time om ugen | 12 kr. |
Børnehave, fra 1. april 2024 *** | Pris pr. måned |
Fuldtidsplads uden frokostordning | 2.193 kr. |
Fuldtidsplads med frokostordning | 2.734 kr. |
Deltidsplads 30 timer om ugen - når du har barsel * | 1.613 kr. |
Kombinationstilbud ** | 54 kr. pr. time om ugen |
Kombinationstilbud, tilskud til 10 timers fleksibel pasning om ugen | 538 kr. |
Kombinationstilbud, tilskud pr. ekstra time om ugen | 12 kr. |
Specialgruppen i Piletræet, 1. januar - 31. marts 2024 | Pris pr. måned |
Fuldtidsplads | 1.097 kr. |
Fuldtidsplads med frokostordning | 1.395 kr. |
Specialgruppen i Piletræet, fra 1. april 2024 *** | Pris pr. måned |
Fuldtidsplads uden frokostordning | 1.097 kr. |
Fuldtidsplads med frokostordning | 1.367 kr. |
* Deltidspladser er for søskendebørn når forældre har fravær i medfør af barselsloven.
** Kun i kombination med tilskud til fleksibel pasning. Til forældre med dokumenteret arbejdsbetinget behov uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid.
*** Byrådet har besluttet at frokostordningen for børnehavebørn bliver ændret fra den 1. april 2023. Ændringen betyder at kommunen fremover giver et mindre tilskud til frokosten og at frokostordningen i højere grad skal betales af forældrene. Ændringen betyder derfor at betalingen for frokostordningen stiger. Du kan læse mere om frokostordningen på denne side.
Takster i SFO i 2024
SFO1 | Pris pr. måned (juli er betalingsfri) |
Ishøj Skole, Vibeholmskolen, Gildbroskolen og Vejlebroskolen | 1.821 kr. |
Strandgårdskolen | 1.592 kr. |
Gruppeordningen på Strandgårdskolen | 796 kr. |
Skolen på Ishøjgård | 796 kr. |
SFO2 | Pris pr. måned (juli er betalingsfri) |
Ishøj Skole, Vibeholmskolen, Gildbroskolen og Vejlebroskolen | 671 kr. |
Strandgårdskolen | 508 kr. |
Gruppeordningen på Strandgårdskolen | 254 kr. |
Skolen på Ishøjgård | 254 kr. |
Tilkøb af morgenåbent i SFO2 | 393 kr. |
Generelt om taksterne i dagtilbud og SFO
Tilmelding til SFO koster som minimum en måneds betaling, hvilket betyder, at man ikke kun kan være tilmeldt i den betalingsfri måned.
Alle takster er eksklusive søskendetilskud og fripladstilskud.
Forældrebetalingstaksten for en plads i specialgruppen i Piletræet, SFO på Skolen på Ishøjgård og i gruppeordningen indeholder 50 % behandlingsmæssigt fripladstilskud, da der er tale om specialtilbud.
Takster i dagtilbud i 2023
Dagpleje | Pris pr. måned |
Fuldtidsplads | 3.283 kr. |
Deltidsplads 30 timer om ugen - når du har barsel * | 2.345 kr. |
Kombinationstilbud ** | 78 kr. pr. time om ugen |
Kombinationstilbud, tilskud til 10 timers fleksibel pasning om ugen | 782 kr. |
Kombinationstilbud, tilskud pr. ekstra time | 18 kr. |
Vuggestue | Pris pr. måned |
Fuldtidsplads | 3.451 kr. |
Deltidsplads 30 timer om ugen - når du har barsel * | 2.539 kr. |
Kombinationstilbud ** | 85 kr. pr. time om ugen |
Kombinationstilbud, tilskud til 10 timers fleksibel pasning om ugen | 846 kr. |
Kombinationstilbud, tilskud pr. ekstra time om ugen | 20 kr. |
Børnehave, 1. januar - 31. marts 2023 | Pris pr. måned |
Fuldtidsplads | 2.345 kr. |
Deltidsplads 30 timer om ugen - når du har barsel * | 1.737 kr. |
Kombinationstilbud ** | 58 kr. pr. time om ugen |
Kombinationstilbud, tilskud til 10 timers fleksibel pasning om ugen | 579 kr. |
Kombinationstilbud, tilskud pr. ekstra time om ugen | 13 kr. |
Børnehave, fra 1. april 2023 *** | Pris pr. måned |
Fuldtidsplads uden frokostordning | 2.145 kr. |
Fuldtidsplads med frokostordning | 2.720 kr. |
Deltidsplads 30 timer om ugen - når du har barsel * | 1.537 kr. |
Kombinationstilbud ** | 51 kr. pr. time om ugen |
Kombinationstilbud, tilskud til 10 timers fleksibel pasning om ugen | 512 kr. |
Kombinationstilbud, tilskud pr. ekstra time om ugen | 12 kr. |
Specialgruppen i Piletræet, 1. januar - 31. marts 2023 | Pris pr. måned |
Fuldtidsplads | 1.173 kr. |
Specialgruppen i Piletræet, fra 1. april 2023 *** | Pris pr. måned |
Fuldtidsplads uden frokostordning | 1.073 kr. |
Fuldtidsplads med frokostordning | 1.361 kr. |
* Deltidspladser er for søskendebørn når forældre har fravær i medfør af barselsloven.
** Kun i kombination med tilskud til fleksibel pasning. Til forældre med dokumenteret arbejdsbetinget behov uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid.
*** Byrådet har besluttet at frokostordningen for børnehavebørn bliver ændret fra den 1. april 2023. Ændringen betyder at kommunen fremover giver et mindre tilskud til frokosten og at frokostordningen i højere grad skal betales af forældrene. Ændringen betyder derfor at betalingen for frokostordningen stiger. Du kan læse mere om frokostordningen på denne side.
Takster i SFO i 2023
SFO1 | Pris pr. måned (juli er betalingsfri) |
Ishøj Skole, Vibeholmskolen, Gildbroskolen og Vejlebroskolen | 1.748 kr. |
Strandgårdskolen | 1.528 kr. |
Gruppeordningen på Strandgårdskolen | 764 kr. |
Skolen på Ishøjgård | 764 kr. |
SFO2 | Pris pr. måned (juli er betalingsfri) |
Ishøj Skole, Vibeholmskolen, Gildbroskolen og Vejlebroskolen | 644 kr. |
Strandgårdskolen | 488 kr. |
Gruppeordningen på Strandgårdskolen | 244 kr. |
Skolen på Ishøjgård | 244 kr. |
Tilkøb af morgenåbent i SFO2 | 377 kr. |
Generelt om taksterne i dagtilbud og SFO
Tilmelding til SFO koster som minimum en måneds betaling, hvilket betyder, at man ikke kun kan være tilmeldt i den betalingsfri måned.
Alle takster er eksklusive søskendetilskud og fripladstilskud.
Forældrebetalingstaksten for en plads i specialgruppen i Piletræet, SFO på Skolen på Ishøjgård og i gruppeordningen indeholder 50 % behandlingsmæssigt fripladstilskud, da der er tale om specialtilbud.